mi-2018-cl-sm-063666

FACEBOOK – GIUGNO

Inizio dei report Nome della campagna Copertura Impression Costo per risultato Importo speso (EUR)
2018-06-01 movida post evento 3180 3699 0,625 30
2018-06-01 movida post evento cena 22 giugno 755 1439 0,118537 4,86
2018-06-01 movida post lunch Facebook Genitori 2658 7919 0,258 25,8
2018-06-01 movida video zona facebook 144 144 0,012667 0,38

 

FACEBOOK – LUGLIO

Inizio dei report Nome della campagna Copertura Impression Costo per risultato Importo speso (EUR)
2018-07-01 movida post esterno 1237 4962 0,10384 12,98
2018-07-01 movida post piatto pranzo 81 84 0,115714 0,81
2018-07-01 movida post pranzo 2702 3912 0,068951 26,96
2018-07-01 movida post pranzo pagina 1407 13640 0,115043 26,92
2018-07-01 movida post pranzo zona 9060 17750 0,032338 26,97
2018-07-01 movida post ristorante 1631 1999 0,096148 12,98
2018-07-01 movida video 11740 18821 0,008101 35,15
142,77